Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательному предмету «Математика» в 2020-2021 учебном году
Класс | Победители | Призеры | |
11 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
10 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
9 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
8 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
7 класс | нет | нет | Диплом III степени |
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по общеобразовательному предмету «Физика» в 2020-2021 учебном году
Класс | Победители | Призеры | |
11 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
10 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
9 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
8 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
7 класс | нет | Диплом II степени | нет |
6 класс | нет | нет | Диплом III степени |
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по профилю «Инженерно дело» в 2020-2021 учебном году
- Специализация «Техника и технологии» (общеобразовательный предмет физика)
Академический тур | Научные работы | |||||
Класс | Победители | Призеры | Победители | Призеры | ||
11 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
10 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
8 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
7 класс | нет | нет | Диплом III степени | нет | нет | Диплом III степени |
- Специализация «Техника и технологии» (общеобразовательный предмет информатика)
Академический тур | Научные работы | |||||
Класс | Победители | Призеры | Победители | Призеры | ||
11 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
10 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
9 класс | нет | Диплом II степени | нет | нет | Диплом II степени | нет |
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по профилю «Программирование» в 2020-2021 учебном году
Класс | Победители | Призеры | |
11 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
10 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
9 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
8 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
7 класс | Диплом I степени | нет | Диплом III степени |
6 класс | нет | нет | Диплом III степени |
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по профилю «Компьютерное моделирование и графика» в 2020-2021 учебном году
Класс | Победители | Призеры | |
11 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
10 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
9 класс | Диплом I степени | нет | Диплом III степени |
Олимпиада школьников «Шаг в будущее» по профилю «Биология» в 2020-2021 учебном году
- Специализация «Биотехнология»
Класс | Победители | Призеры | |
10 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | нет |
- Специализация «Биология»
Академический тур | |||
Класс | Победители | Призеры | |
11 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
10 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
9 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
8 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | Диплом III степени |
7 класс | Диплом I степени | Диплом II степени | нет |
6 класс | нет | Диплом II степени | нет |