| Название секции | Кафедры секции | Учитываемый предмет |
| Биотехнология - МЫТИЩИНСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ | ЛТ1, ЛТ2 | биология |
| Инженерный бизнес и менеджмент | ИБМ2, ИБМ3, ИБМ4, ИБМ5, ИБМ6, ИБМ7 |
физика, или информатика, |
| Информационная безопасность и цифровая криминалистика | ИУ8, ИУ10, ЮР | физика, или информатика, или математика |
| Информационные технологии* | ИУ7 | информатика |
| Компьютерные системы | ИУ3, ИУ6 | физика или информатика |
| Космические аппараты и ракеты-носители** | СМ1 | физика или информатика |
| Математика и естественные науки | ФН1, ФН2, ФН3, ФН4, ФН11, ФН12 | физика, или информатика, или математика |
| Машиностроительные технологии | МТ1, МТ2, МТ3, МТ4, МТ5, МТ6, МТ7, МТ8, МТ9, МТ10, МТ11, МТ12, МТ13 |
физика или информатика |
| Многоцелевые роботы и летательные аппараты** | СМ4, СМ6, СМ9, СМ10, СМ11 | физика или информатика |
| Навигация и системы управления летательными аппаратами** | СМ3, СМ5, ИУ1, ИУ2, ИУ4, ИУ11(ПС), РКТ, АК) | физика или информатика |
| Проекты для лиц с ограниченными возможностями здоровья | ГУИМЦ | физика, или информатика, или математика |
| Радиоэлектроника, лазерная и медицинская техника | БМТ1, БМТ2, РЛ1, РЛ2, РЛ6 | физика или информатика |
| Ракетно-космические технологии и средства выведения** | СМ2, СМ8, СМ12, СМ13, Э1 | физика или информатика |
| Робототехника и комплексная автоматизация | РК4, РК5, РК6, РК9 | физика, или информатика, или математика |
| Робототехнические системы | СМ7 | физика или информатика |
| Системы обработки информации | ИУ5 | физика или информатика |
| Технические системы и средства - КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ | ИУК1, ИУК2, ИУК3, ИУК4, ИУК5, ИУК6, ИУК7, ИУК11, МК1, МК2, МК3, МК6, МК7, МК8, МК9, МК11 | физика, или информатика, или математика |
| Химические технологии - МЫТИЩИНСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ | ЛТ9 | химия |
| Энергетическое машиностроение | Э2, Э3, Э4, Э5, Э6, Э7, Э8, Э9, Э10 | физика, или информатика, или химия |
* Секция не предоставляет руководителя
** Telegram-канал конференции «Шаг в будущее. Космонавтика»
