Уважаемые участники заключительного этапа олимпиады школьников «Шаг в будущее»!
По результатам Олимпиады «Шаг в будущее» по профилю «Инженерное дело» определен перечень лучших работ по итогам защит.
Сборник лучших работ будет опубликован к 1 июня 2023 года. Сертификаты будут доступны авторам в личном кабинете.
Авторам лучших работ за 10-11 класс предоставляется 8 баллов в качестве индивидуального достижения при поступлении в МГТУ им. Н.Э. Баумана.
| Рег. номер | ФИО | Класс | Тема работы | Наименование секции | 
| 25249 | Постников Александр Викторович | 11 | Подсистема логистики замкнутого цикла: планирование и организация процессов переработки ТБО для вторичного использования | Инженерный бизнес и менеджмент | 
| 20894 | Горбань Антон Павлович | 11 | Криптографическое хранилище на базе Arduino | Информационная безопасность и криминалистика | 
| 20453 | Пивоварова Александра  | 11 | EnergyApp. Школьное приложение | Информационные технологии | 
| 18207 | Воля Максим Николаевич | 10 | Прототип умного медицинского робота- ассистента «Nutrix» | Компьютерные системы | 
| 17116 | Морозова Варвара Алексеевна | 10 | Конструкция CUBESAT 3U для активной стыковки | Космические аппараты и ракеты-носители | 
| 16280 | Сунцов Иван Алексеевич | 10 | Орбитальная станция ремонта и обслуживания космических аппаратов «Аврора» | Космические аппараты и ракеты-носители | 
| 19383 | Легошин Егор Александрович | 11 | Исследование технологий создания протезной шины с помощью ПО Qform | Машиностроительные технологии | 
| 30602 | Соколов Максим Андреевич | 11 | Подводный планер | Многоцелевые роботы и летательные аппараты | 
| 19040 | Бочаров Мирослав Михайлович | 11 | Многофункциональный конвертоплан | Навигация и системы управления летательными аппаратами | 
| 23643 | Ломаченко Олег Станиславович | 11 | Программа для визуализации и анализа графов VisualGraf | Математика и естественные науки | 
| 16124 | Князева Полина Анатольевна | 11 | Система управления микроклиматом оранжереи на базе технологии «Умный дом» | Радиоэлектроника, лазерная и медицинская техника | 
| 22871 | Скрип Дмитрий Алексеевич | 11 | Применение методов моделирования и 3D печати в ходе изготовления моделей ракет для оптимизации процесса тестирования | Ракетно-космические технологии и средства выведения | 
| 20014 | Кошкарев Тимур Дмитриевич | 11 | Автоматический сборочный модуль | Робототехника и комплексная автоматизация | 
| 19408 | Ефимова Маргарита Яковлевна | 11 | Создание бионического привода экзоскелета | Робототехнические системы | 
| 18778 | Кудрявцев Константин Андреевич | 11 | Создание масштабного беспилотного электромобиля, имеющего основные свойства автомобилей, допущенных на дороги общего пользования, для автономной быстрой езды на треке и способного выполнять различные задачи в среде подобной городской | Робототехнические системы | 
| 16657 | Серопегин Ярослав Романович | 11 | Визуальное программирование на C Sharp в Unity | Системы обработки информации | 
| 18003 | Демидов Олег Сергеевич | 11 | Разработка предложений по получению энергии при использовании процесса электрической поляризации | Энергетическое машиностроение | 
| 24726 | Розанов Илья Александрович | 11 | Программно-аппаратный комплекс экзоскелета-тренажёра для реабилитации кисти руки методом зеркальной терапии | Проекты для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 
| 16855 | Пересторонина Владислава Романовна | 8 | Создание "Молярия" для разведения личинок восковой моли Galleria Mellonella | Биотехнологии | 
 
    